1. <ins id="171d2"></ins>

    2. <menuitem id="171d2"></menuitem>

          <ins id="171d2"><option id="171d2"></option></ins>
          1. <ins id="171d2"><video id="171d2"></video></ins>

            Language:中文English
            產品中心
            產品搜索
            選擇一個電池類型
            容量(Ah)
            如果您知道該產品,請在此輸入
            深循環電池系列
            首頁 > 產品中心 > 備用電池 > 深循環電池系列

            性能特點

            • 獨特的深循環設計,厚極板和高密度的活性物質,在深循環應用中有更長的壽命;
            • 有良好的深度放電的恢復性能;
            • 容量大,比能量高;
            • 自放電??;
            • 良好的一致性。

            應用領域

            太陽能系統;高爾夫球車;電動輪椅;掃地車;電動叉車。

            產品規格

            電池類型 額定電壓
            (V)
            標稱容量
            (Ah)
            尺寸(±1mm) 重量 端子類型
            總高
            mm in mm in mm in mm in kg pound
            UN12-6D 6 12 151 5.94 50 2 94 3.76 100 4 1.7 3.75 F2
            UN14-6TD 6 14 108 4.25 71 2.84 140 5.6 140 5.6 2.3 5.07 F1/F2
            UN100-6D 6 100 195 7.68 170 6.8 207 8.28 213 8.52 16.5 36.38 F12
            UN150-6D 6 150 260 10.24 180 7.2 247 9.88 251 10.04 23.5 51.81 F10
            UN180-6D 6 180 306 12.05 168 6.72 220 8.8 226 9.04 26.8 59.08 F12
            UN200-6DII 6 200 250 9.84 125 5 362 14.48 366 14.64 31 68.34 F12
            UN200-6SD 6 200 260 10.24 180 7.2 247 9.88 251 10.04 29 63.93 F10
            UN200-6D 6 200 306 12.05 168 6.72 220 8.8 226 9.04 28.3 62.39 F12
            UN220-6D 6 220 260 10.24 180 7.2 247 9.88 251 10.04 31 68.34 F10
            UN225-6D 6 225 320 12.6 176 7.04 225 9 229 9.16 32 70.55 F12
            UN300-6D 6 300 295 11.61 178 7.12 345 13.8 365 14.6 48 105.82 F12/AM
            UN150-8D 8 150 260 10.24 182 7.28 295 11.8 299 11.96 29.5 65.04 F12
            UN7-12D 12 7 151 5.94 65 2.6 93 3.72 99 3.96 2.2 4.85 F2
            UN12-12D 12 12 151 5.94 98 3.92 95 3.8 101 4.04 3.4 7.5 F2
            UN17-12D 12 17 181 7.13 77 3.08 167 6.68 167 6.68 5.2 11.46 F3
            UN20-12D 12 20 181 7.13 77 3.08 167 6.68 167 6.68 5.4 11.9 F3
            UN24-12D 12 24 166 6.54 175 7 125 5 125 5 7.6 16.76 F4
            UN28-12D 12 28 166 6.54 175 7 125 5 125 5 8.3 18.3 F4
            UN33-12D 12 33 195 7.68 130 5.2 155 6.2 168 6.72 10.2 22.49 F11
            UN40-12D 12 40 197 7.76 165 6.6 170 6.8 170 6.8 12.8 28.22 F11
            UN45-12D 12 45 197 7.76 165 6.6 170 6.8 170 6.8 13.5 29.76 F11
            UN50-12D 12 50 250 9.84 160 6.4 178 7.12 197 7.88 15.8 34.83 F5
            UN55-12SGD 12 55 229 9.02 138 5.52 208 8.32 212 8.48 17.5 38.58 F11
            UN55-12D 12 55 239 9.41 132 5.28 205 8.2 210 8.4 16.6 36.6 F11
            UN65-12D 12 65 350 13.78 167 6.68 179 7.16 183 7.32 20.5 45.19 F11
            女同牲恋牲交视频免费

            1. <ins id="171d2"></ins>

            2. <menuitem id="171d2"></menuitem>

                  <ins id="171d2"><option id="171d2"></option></ins>
                  1. <ins id="171d2"><video id="171d2"></video></ins>