1. <ins id="171d2"></ins>

    2. <menuitem id="171d2"></menuitem>

          <ins id="171d2"><option id="171d2"></option></ins>
          1. <ins id="171d2"><video id="171d2"></video></ins>

            Language:中文English
            產品中心
            產品搜索
            選擇一個電池類型
            容量(Ah)
            如果您知道該產品,請在此輸入
            高功率電池系列
            首頁 > 產品中心 > 備用電池 > 高功率電池系列

            性能特點

            • 具有容量大,比能量高:采用特殊配方工藝制作,其比能量達到38%以上;
            • 采用密封閥控結構和單向安全閥,具有防酸防漏防爆功能;
            • 采用超強合金和獨特鉛膏配方,具有良好的充電接收能力和恒功率放電性能;
            • 具有安全可靠性高:可使電池在任意方向使用(倒置除外);
            • 特別適合大功率放電設備使用。

            應用領域

            通信系統;UPS不間斷電源;發電站。

            產品規格

            電池類型 額定電壓
            (V)
            標稱容量
            (Ah)
            尺寸(±1mm) 重量 端子類型
            總高
            mm in mm in mm in mm in kg pound
            UNH12-24W 12 6 151 5.94 50 2 94 3.76 100 4 1.75 3.86 F2
            UNH12-26.5W 12 7 151 5.94 52 2.08 93 3.72 99 3.96 2.0 4.41 F2
            UNH12-33W 12 8 151 5.94 65 2.6 94 3.76 100 4 2.45 5.4 F2
            UNH12-37W 12 9 151 5.94 65 2.6 93 3.72 99 3.96 2.6 5.73 F1/F2
            UNH12-55W 12 14 151 5.94 98 3.92 95 3.8 101 4.04 3.9 8.6 F2
            UNH12-77W 12 17 181 7.13 77 3.08 167 6.68 167 6.68 5.6 12.35 F13
            UNH12-92W 12 22 181 7.13 77 3.08 167 6.68 167 6.68 6.3 13.89 F13
            UNH12-100W 12 26 166 6.54 175 7 125 5 125 5 8.6 18.96 F13
            UNH12-120W 12 27 165 6.5 125 5 175 7 175 7 8.8 19.4 F13
            UNH12-150W 12 32 195 7.68 130 5.2 155 6.2 168 6.72 10.6 23.37 F11
            UNH12-185W 12 45 197 7.76 165 6.6 170 6.8 170 6.8 15 33.07 F11
            UNH12-250W 12 55 229 9.02 138 5.52 208 8.32 212 8.48 18.2 40.12 F11
            UNH12-300W 12 75 260 10.24 169 6.76 208 8.32 212 8.48 24.1 53.13 F21
            UNH12-350W 12 90 306 12.05 169 6.76 208 8.32 212 8.48 28.5 62.83 F21
            UNH12-380W 12 100 328 12.91 171 6.84 214 8.56 218 8.72 31 68.34 F11
            UNH12-420W 12 113 328 12.91 171 6.84 214 8.56 218 8.72 31.6 69.67 F11
            UNH12-440W 12 118 328 12.91 171 6.84 214 8.56 218 8.72 34 74.96 F11
            UNH12-520W 12 138 342 13.46 172 6.88 283 11.32 288 11.52 44 97 F11
            UNH12-600W 12 150 341 13.43 173 6.92 283 11.32 288 11.52 48 105.82 F11
            女同牲恋牲交视频免费

            1. <ins id="171d2"></ins>

            2. <menuitem id="171d2"></menuitem>

                  <ins id="171d2"><option id="171d2"></option></ins>
                  1. <ins id="171d2"><video id="171d2"></video></ins>