1. <ins id="171d2"></ins>

    2. <menuitem id="171d2"></menuitem>

          <ins id="171d2"><option id="171d2"></option></ins>
          1. <ins id="171d2"><video id="171d2"></video></ins>

            Language:中文English
            產品中心
            產品搜索
            選擇一個電池類型
            容量(Ah)
            如果您知道該產品,請在此輸入
            膠體電池系列
            首頁 > 產品中心 > UPS電池 > 膠體電池系列

            性能特點

            • 使用壽命長:具有阻止硫酸分層和減小膠與極板分離而提供有效氧復合通道,壽命同比鉛酸蓄電池的壽命高20%以上;
            • 過放電恢復能力好:具有良好的抗極板硫化和減小板柵腐蝕能力,較長的耐存放的特性;
            • 低溫性能好:膠體電池內阻稍大,但在低溫時膠體電解質內阻變化不大,故其低溫性能好,同比鉛酸電池好20%以上;
            • 良好的抗熱失控性能:采用特殊的隔板和膠體,在較高環境溫度中使用能有效散熱和再化合效率高的特性,有效防止熱失控;
            • 自放電?。翰捎酶呒兌鹊脑牧?,能阻礙陰極還原時生成水擴散作用和抑制pbo自發還原反應,故自放電??;
            • 較好的環保性和實用性:因電解液有效吸附在膠質中,并無液態電解液流出。

            應用領域

            太陽能蓄能系統;太陽能路燈;風能。

            產品規格

            電池類型 額定電壓
            (V)
            標稱容量
            (Ah)
            尺寸(±1mm) 重量 端子類型
            總高
            mm in mm in mm in mm in kg pound
            UNLG100-2 2 100 171 6.73 72 2.88 206 8.24 211 8.44 6.5 14.33 F10
            NLG150-2 2 150 172 6.77 102 4.08 205 8.2 227 9.08 8.4 18.52 F10
            NLG200-2 2 200 173 6.81 111 4.44 330 13.2 364 14.56 13.8 30.42 F10
            UNLG300-2 2 300 171 6.73 151 6.04 330 13.2 364 14.56 19 41.89 F10
            UNLG400-2 2 400 210 8.27 176 7.04 330 13.2 367 14.68 26 57.32 F10
            UNLG500-2 2 500 241 9.49 175 7 330 13.2 367 14.68 33.0 72.75 F10
            UNLG600-2 2 600 302 11.89 175 7 330 13.2 367 14.68 37.5 82.67 F10
            UNLG800-2 2 800 400 15.75 178 7.12 330 13.2 367 14.68 52.6 115.96 F10
            UNLG1000-2 2 1000 475 18.7 175 7 330 13.2 367 14.68 62 136.69 F10
            UNLG1200-2 2 1200 475 18.7 175 7 330 13.2 367 14.68 72.0 158.73 F10
            UNLG1500-2 2 1500 400 15.75 350 14 345 13.8 382 15.28 94 207.23 F10
            UNLG2000-2 2 2000 490 19.29 350 14 345 13.8 382 15.28 121 266.76 F10
            UNLG2500-2 2 2500 490 19.29 350 14 345 13.8 382 15.28 142 313.06 F10
            UNLG3000-2 2 3000 710 27.95 350 14 345 13.8 382 15.28 193 425.49 F10
            UNG24-12 12 24 166 6.54 175 7 125 5 125 5 7.8 17.2 F4
            UNG26-12 12 26 166 6.54 175 7 125 5 125 5 8.5 18.74 F4
            UNG33-12 12 33 195 7.68 130 5.2 155 6.2 168 6.72 10.5 23.15 F11
            UNG40-12 12 40 197 7.76 165 6.6 170 6.8 170 6.8 12.8 28.22 F11
            UNG45-12 12 45 197 7.76 165 6.6 170 6.8 170 6.8 13.8 30.42 F11
            UNG55-12 12 55 229 9.02 138 5.52 208 8.32 212 8.48 16.5 36.38 F11
            UNG65-12 12 65 350 13.78 167 6.68 179 7.16 179 7.16 20 44.09 F11
            UNG75-12 12 75 260 10.24 169 6.76 208 8.32 210 8.4 23 50.71 F21
            UNFG80-12 12 80 564 22.2 115 4.6 189 7.56 189 7.56 28 61.73 F12
            UNG80-12 12 80 350 13.78 167 6.68 179 7.16 179 7.16 22 48.5 F11
            UNG90-12 12 90 306 12.05 169 6.76 208 8.32 212 8.48 27.0 59.52 F21
            女同牲恋牲交视频免费

            1. <ins id="171d2"></ins>

            2. <menuitem id="171d2"></menuitem>

                  <ins id="171d2"><option id="171d2"></option></ins>
                  1. <ins id="171d2"><video id="171d2"></video></ins>